
| Fisik | |||
|---|---|---|---|
| Dimensi | 31.25 x 21.575 x 0.77/1.43 (depan/belakang) cm; ketebalan maksimum 1.685 cm (model layar non-touch menurut PSREF) | ||
| Bobot | Mulai 0.977 kg (trackpad) / 0.998 kg (haptic touchpad) | ||
| Sertifikasi Fisik | MIL-STD-810H military test passed; ENERGY STAR 9.0; EPEAT 2.0 Gold; ErP Lot 6/26; RoHS compliant; TCO Certified generation 10; Eyesafe Certified 2.0; SGS High Performance AI PC Certification 2.0 | ||
| Material Fisik | Carbon fiber (tutup atas), magnesium (tutup bawah) — untuk model dengan layar 2.8K OLED | ||
| Pilihan Warna | Black (opsi: Black, FIFA Edition) | ||
| Konektivitas | |||
| WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE211, 802.11be 2×2 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 (hardware-ready Bluetooth 6.0) | ||
| USB | 3x Thunderbolt 4 (USB PD 15-65W, DisplayPort 2.1) + 1x USB-A (USB 5Gbps, Always On) | ||
| HDMI | 1x HDMI 2.1, hingga 4K/60Hz | ||
| LAN | Tidak ada port Ethernet onboard (didukung via adaptor USB-C ke Ethernet opsional) | ||
| 3.5mm Jack | 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) | ||
| Card Reader | Tidak ada card reader | ||
| Display | |||
| Tipe Layar | 14 inci 2.8K (2880×1800) OLED, antiglare/antireflection/antismudge (pasangan PSREF untuk konfigurasi Core Ultra X7 368H + 64GB LPDDR5X-9600; varian touch/non-touch tidak terverifikasi untuk SKU ini) | ||
| Bentang Layar | 14 inci, rasio aspek 16:10, rasio layar-ke-bodi 88.8% | ||
| Resolusi | 2880 x 1800 (2.8K) | ||
| Reproduksi Warna | 100% DCI-P3 | ||
| Fitur/Sertifikasi display | 500 nits; DisplayHDR True Black 500; kontras 100.000:1; refresh rate 120Hz VRR (variable refresh rate); Eyesafe Certified 2.0; sudut pandang 85°/85°/85°/85° | ||
| Performa | |||
| CPU | Intel Core Ultra X7 368H (Series 3) — 16 core (4 P-core + 8 E-core + 4 LP E-core) / 16 thread; frekuensi dasar P-core 2.0GHz / E-core 1.6GHz / LP E-core 1.6GHz; turbo maksimum P-core 5.0GHz / E-core 3.8GHz / LP E-core 3.6GHz; 18MB Intel Smart Cache | ||
| iGPU | Intel Arc B390 terintegrasi, hingga 122 TOPS, DirectX 12 Ultimate | ||
| dGPU | tidak disebutkan (tidak ada opsi dGPU di PSREF) | ||
| NPU | Hingga 50 TOPS (kategori Copilot+ PC) | ||
| RAM | 64GB soldered LPDDR5X-9600, dual-channel, tidak dapat di-upgrade | ||
| Storage | 1TB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal 2.0 (opsi menurut PSREF: PCIe 4.0 x4 atau PCIe 5.0 x4 Performance; slot: satu M.2 2280 PCIe 5.0 x4, dukungan maksimum 2TB) | ||
| Baterai | 58Wh Li-ion rechargeable, mendukung Rapid Charge (isi hingga 80% dalam 1 jam, adaptor 65W); daya tahan menurut PSREF untuk konfigurasi X7 368H/64GB/2.8K: MobileMark 30 hingga 11.4 jam, pemutaran video lokal hingga 22.4 jam @150nits | ||
| Charging | Adaptor 65W USB-C, Power Delivery (PD) 3.0, 100-240V 50-60Hz (opsi Nano GaN / slim GaN tergantung negara) | ||
| Cooling System | tidak disebutkan (jumlah fan tidak tercantum di PSREF) | ||
| Sistem operasi | tidak disebutkan (opsi menurut PSREF: Windows 11 Pro / Windows 11 Home / Fedora Linux / Ubuntu Linux / tanpa preload OS) | ||
| Fitur Lainnya | |||
| Kamera | Opsi menurut PSREF: 5.0MP + IR discrete (privacy shutter, fixed focus, vHDR, Computer Vision on ISP) atau UHD 10.0MP + IR discrete (privacy shutter, MIPI, sensor ToF, fixed focus, ultrawide) | ||
| Audio | Chip SoundWire, codec Cirrus Logic CS42L45; speaker stereo 2W x2 Dolby Atmos; dual-microphone array 360° far-field | ||
| Garansi | tidak disebutkan (opsi menurut PSREF: 1-tahun courier atau carry-in / 1-tahun limited onsite / 3-tahun (1-tahun baterai) courier atau onsite) | ||
| Keamanan | Discrete TPM 2.0 (TCG certified); Kensington Nano Security Slot; fingerprint reader gaya sentuh terintegrasi di tombol power (match-on-chip); camera privacy shutter; kamera IR untuk Windows Hello; Human Presence Detection opsional (berbasis ToF / Computer Vision pada ISP); ThinkShield | ||
| Fitur Lainnya | AI PC kategori Copilot+ PC; tombol Copilot; keyboard 6-row spill-resistant dengan backlight LED dan travel 1.5mm; TrackPoint + trackpad (80 x 120 mm, atau haptic 80 x 130 mm); WWAN opsional (4G LTE CAT6 atau 5G Sub-6 GHz dengan eSIM, slot Nano-SIM); NFC opsional; Intel vPro Enterprise opsional; mendukung hingga 4 layar independen (HDMI hingga 4K@60Hz, Thunderbolt hingga 8K@60Hz) | ||
| Status | Harga (Ultra X7 368H / 64GB / 1TB) | Cek di sini | |
| Harga (Ultra 7 365 / 32GB / 1TB) | Cek di sini | ||





